Ko nga raupapa hua RM-IMCB e whai ana ki te whakaoti i te raru o te hanga whatunga 4G me 5G e pa ana ki nga kaiwhakahaere mai i nga whenua rereke huri noa i te ao. Mo te wa hanga me te kapinga, kua tutuki i a maatau te waa hanga poto me te whanui whanui. I tenei ahuatanga, ka herea matou e te tauine o te teihana turanga, te aro turuki me te mana whakahaere, te whakahaere i te kohi hiko, te aro turuki i te taiao, te tiaki i te kaha me nga whakaritenga whakaheke whakaheke, tae atu ki te awe o te maha o nga mea penei i te waahi, te ahua o te ruma miihini, me era atu. , i honoa ki te ruma miihini IDC mo te wa roa o to taatau kamupene I runga i to maatau wheako i roto i te hoahoa, te hanga hanga, te taiao whakamahi taputapu ahokore waea pūkoro, me nga whakaritenga whakahaere o te ruma rorohiko moroiti moroiti, kua hangaia e to maatau kamupene he rūnanga modular hou e tino tutuki ana. nga whakaritenga o runga ake nei, te whakatutuki i te kiato whakauru teitei, te mahi pumau, me te aro turuki.
He nui nga rauemi kei roto i nga waahi teihana hiko: Whakamahia nga waahi teihana penei i nga teihana, nga whare tari, nga whare pakihi, nga whare putunga, me nga waahi mahi, tae atu ki nga rauemi mokowhiti e waatea ana, hei whakahaere i te hanga o nga ruma miihini CRAN pūkoro, ruma miihini whakahiato, me etahi atu whakaurunga.
Momo teihana hiko | Momo Mokowā | Rohe | Mahinga Kaimahi | Momo Pūrere | Te maha o nga rūnanga | Whakaahuatanga Pūrere |
Rūma tohatoha noho | nga waahi | <10m² | OLT ruuma miihini totohu | 300A Pūnaha Whakawhiwhi Hiko | 1+1 | Te utaina kua tohua: 5.8kw Te kawenga teitei: 10.8kw Wā pūrua: 3h Te kaha o te hau: 1P |
<10m² | CRAN+OLT rūma miihini totohu | 600A Pūnaha Whakawhiwhi Hiko | 1+2 | Te utaina kua tohua: 8.6kw Te kawenga teitei: 21.6kw Wā pūrua: 3h Te kaha o te hau: 2P | ||
10~20m² | CRAN+OLT rūma miihini totohu | 600A Pūnaha Whakawhiwhi Hiko | 2+3 | Te utaina kua tohua: 14.3kw Te kawenga teitei: 21.6kw Wā pūrua: 3h Te kaha o te hau: 4P | ||
Te teihana hiko, te teihana, te whare teihana pakihi | Rūma motuhake | 20~40m² | Rūma mīhini whakahiato kōpuku | 600A Pūnaha Whakawhiwhi Hiko | 2+3 | Te utaina kua tohua: 14.3kw Te kawenga teitei: 21.6kw Wā pūrua: 3h Te kaha o te hau: 4P |
≥40m² | Roopu miihini whakahiato matua | 1200A Pūnaha Whakawhiwhi Hiko | 4 | Te utaina kua tohua: 28.8kw Te kawenga teitei: 43.2kw Wā pūrua: 3h Te kaha o te hau: Karekau (te whakamatao o te hau maori) |
Ka taea e to taatau kamupene te whakamahere mo te tauira 600 i te timatanga me te whakawhānui atu ki te tauira 1000 i te waahanga o muri mai i runga i nga hiahia o ia kaupapa mo tenei raupapa hua. I roto i te parau tumu, e kore e iti te kaha roha. Ko te wahanga roha ko te roha kaha o te rūnanga me te roha rokiroki pūngao pūhiko.
Ko nga hua raupapa RM-IMCB i hangaia e ta maatau kamupene e whai ana ki te whakaoti i nga mahi ngaio e whai ake nei mo tenei raupapa hua:
tauiratawhā | 600 Momo | 1000 Momo | |||
Rahi rūnanga kotahi | mm | 1000×600×2200(Hohonu * Whānui * Teitei) | 1000×600×2200(Hohonu * Whānui * Teitei) | ||
Te huinga rūnanga | mm | Hononga takitoru ( rūnanga hiko * 1 wae + rūnanga taputapu * 2 wae) | E rima nga waeine (kaapene hiko * 2 wae + taputapu rūnanga * 3 wae) | ||
kapi i tetahi rohe | m² | 2 | 3 | ||
Tikanga whakauru | △ | Papa whenua | Papa whenua | ||
Te Paemahana Ambient | ℃ | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | ||
Te kaha o nga taputapu | U | 66 | 99 | ||
Te maha o nga taputapu kua whakauruhia | wae | 8 huinga BBU, 2 huinga taputapu tuku, me 1 huinga OLT | 15 huinga BBU+2 huinga tuku+1 huinga OLT | ||
Ko nga ahuatanga e tika ana | - | Te rūma miihini CRAN iti, ka taea te totohu OLT, rite ki te 20 mita tapawha o te ruma miihini tikanga | Rūma rorohiko CRAN nui, ka taea te whakamahi hei ruuma rorohiko whakakotahi, he rite ki te 30 mita tapawha ruma rorohiko tikanga | ||
| Tawhā taputapu whakauru | ||||
Ko te waahanga AC | Ko nga pito whakauru me te putanga | Whakauru AC: AC380V, 4P/100A × 2-ara (te hiko matua me te miihini hinu e hono ana) | |||
Tiaki uira AC | B级 60KA | B级 60KA | |||
whirihoranga pākahiko | mongamonga | 6* 48V 100AH pākahiko | 10* 48V 100AH pākahiko | ||
Ko te waahanga DC | whirihoranga DC o te rūnanga mana | 12*50AH Kōwae whakatika tōtika | 20*50AH Kōwae whakatika tōtika | ||
whirihoranga DC o te rūnanga taputapu | 2*160A DC wae tohatoha | 4*160A waeine tohatoha DC | |||
putanga | 4*63A/1P,4*32A/1P | 4*63A/1P,4*32A/1P | |||
Te aroturuki i te taiao hihiri | whirihoranga taputapu | Kaihautu aroturuki+11.6-inihi mata whakaatu LCD | |||
mahi | Wae aroturuki, tuku hiko, pākahiko, whakamahana hau, aro turuki i te punaha whakamatao ohorere, aukume tatau, pūoko rumaki wai, pūoko auahi, pūoko pāmahana me te haumākū | ||||
Nga taputapu whakahaere pāmahana | Pūnaha whakamahana ohorere | Takiwa hau hiko+poho ohorere | Takiwa hau hiko+poho ohorere | ||
hau-hau | 1.5 horsepower taiepa eke rangi whāhauhau | Kotahi te rūnanga taputapu kua mau ki tetahi whatanga 4.2kw kua mau ki te whakamahana hau | |||
ODF | Kōwhiringa | Kōwhiringa kia rite ki nga whakaritenga taputapu (ka taea te whakamahi i te whatanga ODF motuhake) | |||
Tiaki ahi mohio | Kōwhiringa | Kei te rūnanga he taputapu tinei ahi heptafluoropropane (he whakahohe aunoa ina neke ake te pāmahana i te 68 ℃), kaore he waikura ki nga taputapu hiko, kaore hoki he paitini ki te tinana o te tangata. | |||
aroturuki | Kōwhiringa | Ko te rūnanga he punaha tirotiro i roto, i waho ranei, e mahi tahi ana me te punaha kowiri hihiko hei whakaoti i te aro turuki whakaohooho i nga wa tuturu. |
600 Momo rūnanga
1000 Momo Rūnanga
rūnanga hiko
rūnanga pūhiko
rūnanga taputapu
Ko te punaha whakahaere me te aro turuki i te nuinga o te waa ka aro turuki me te whakahaere i nga taputapu me te taiao i roto i te rūnanga whakauru. Ka taea e te mutunga o te rūnanga whakauru me te mutunga o te pokapū aroturuki te whakahaere i te rūnanga whakauru, a ka whakaturia he mata pa motuhake ki waho o te rūnanga whakauru.
Ka mauhia e te rūnanga raupapa RM-IMCB te pouaka rakau whakangao ki tawahi i te wa e kawe ana nga umanga ki tawahi. Ko te pouaka rakau ka mau i tetahi hanganga kapi katoa, a ko te raro ka whakamahi i te paepae marau, ka taea te whakarite kia kore e pakaru te rūnanga, ka pakaru ranei i te waa kawe tawhiti.
Ratonga Whakaritea:to tatou kamupene hoahoa me te hanga o te RM-IMCB raupapa Cabinets, ka taea te whakarato i nga kaihoko ki te hoahoa kua whakaritea, tae atu ki te rahi o te hua, te wehewehenga mahi, te whakauru taputapu me te whakauru mana, nga taonga ritenga, me etahi atu mahi.
Ratonga arahi:te hoko o nga hua o taku kamupene ki nga kaihoko kia pai ai te oranga o nga hua mo te oranga o nga ratonga arahi, tae atu ki te kawe, te whakaurunga, te tono, te wetewete.
Ratonga muri hoko:Ka whakaratohia e to taatau kamupene nga ratonga ipurangi ataata me te reo i muri i te hoko, me nga ratonga whakakapi utu mo te oranga mo nga waahanga e manawapa ana.
Ratonga Hangarau:Ka taea e to taatau kamupene te whakarato ki nga kaihoko katoa he ratonga i mua i te hoko, tae atu ki te korero korero mo te otinga hangarau, te whakaoti i te hoahoa, te whirihoranga, me etahi atu ratonga.
Ko nga pouaka raupapa RM-IMCB ka taea te pai mo nga tono ahumahi maha, tae atu ki te whakawhitiwhiti korero, te kaha, te kawe, te kaha, te haumaru, me era atu.