Ko te Pouaka Miita Hiko o waho ko te katoa o nga taputapu ine me nga taputapu awhina e tika ana mo te ine i te hiko hiko, tae atu ki te mita hiko, te ngaohiko e whakamahia ana mo te ine, te hurihanga o naianei me tona ara iahiko tuarua, te mata inenga hiko hiko, te rūnanga, pouaka , me etahi atu.2 Nga waahanga hua
Ko te pouaka mita hiko kotahi-waahanga he pouaka tohatoha kua oti te whakauru i te mita hiko kotahi-waahanga, ka whakatuwherahia he matapihi panui mita ki te kuaha. Ka whakamahia te nuinga ki nga whare a-iwi me nga punaha tohatoha arumoni. Tirohanga Whakanuia Ko te pouaka mita hiko kotahi-waahanga he pouaka tohatoha kua oti te whakauru i te mita hiko kotahi-waahanga. He matapihi panui mita te tatau, e whakamahia ana i roto i nga whare taangata me nga punaha tohatoha arumoni.
Whakatakotoranga | Whānui W(mm) | Teitei H(mm) | Hōhonu E(mm) | |
Maataki miihini | Maataki hiko | |||
1 whanau | 250 | 300 | 150 | 120 |
2 whanau | 400 | 300 | 150 | 120 |
3 whanau | 500 | 300 | 150 | 120 |
4 whanau | 400 | 550 | 150 | 120 |
6 whanau | 500 | 550 | 150 | 120 |
8 whanau | 600 | 550 | 150 | 120 |
10 whanau | 750 | 550 | 150 | 120 |
Whakatakotoranga | Whānui W(mm) | Teitei H(mm) | Hōhonu E(mm) |
1 whanau | 450 | 300 | 150 |
2 whanau | 650 | 300 | 150 |
4 whanau | 650 | 550 | 150 |
6 whanau | 800 | 550 | 150 |
8 whanau | 900 | 550 | 150 |
10 whanau | 1050 | 550 | 150 |
Whakatakotoranga | Whānui W(mm) | Teitei H(mm) | Hōhonu E(mm) |
1 whanau | 250 | 550 | 150 |
2 whanau | 400 | 550 | 150 |
3 whanau | 500 | 550 | 150 |
4 whanau | 400 | 800 | 150 |
6 whanau | 500 | 800 | 150 |
8 whanau | 600 | 800 | 150 |
10 whanau | 750 | 800 | 150 |
Whakatakotoranga | Whānui W(mm) | Teitei H(mm) | Hōhonu E(mm) |
4 whanau | 650 | 800 | 150 |
6 whanau | 750 | 800 | 150 |
8 whanau | 900 | 800 | 150 |
10 whanau | 1050 | 800 | 150 |
12 whanau | 900 | 1050 | 150 |
15 whanau | 1050 | 1050 | 150 |
18 whanau | 1200 | 1050 | 150 |
Tuhipoka: Ko nga rahi o runga ake nei mo te tohutoro anake ka taea te hanga kia rite ki nga whakaahua a te kaiwhakamahi.
Ko te pouaka marama/pouri kowiri tira he pouaka tohatoha i hangaia me te whakahiato ki nga momo mahi whakahaere e ai ki te tauira o te waahanga, te whakatakotoranga me te rahinga, na te mea ka taea te kowhiri i te rahi o te pouaka, kia piri te hanganga ki te huinga tino pai. Ko te pakitara, ka taea te whakamahi hei tatau matapihi kite-i roto, ka whakapirihia te panui kuaha ki te rapa hiri hei aukati i te kuhu mai o te ua. Ko te pouaka kei roto i te pereti piauau o raro, ka peia te raro ki roto i te poka porohita me te whakakii i te mowhiti hiri.
Whakatakotoranga | Whānui W(mm) | Teitei H(mm) | Hōhonu E(mm) | Te nui o te kete |
253015 | 250 | 300 | 150 | 6 |
304017 | 300 | 400 | 170 | 4 |
405018 | 400 | 500 | 180 | 3 |
506020 | 500 | 600 | 200 | 2 |
608020 | 600 | 800 | 200 | 2 |
8010020 | 800 | 1000 | 200 | 1 |
Whakaritenga ngaio
te whakarite kounga
mahi tino ataahua
Kia ata hanga i ia hua, ka whakamanahia te kounga
Te hoko tika mai i te wheketere, kaore he utu hononga takawaenga
Hangarau tino pai, kua rite nga hikoinga katoa
Te kowhiringa o nga rauemi-kounga teitei, he wheako whakaputa nui