Ko te pouaka tohatoha o waho e whakamahia nuitia ana i roto i nga hotera, i nga kaainga, i nga whare teitei, i nga tauranga, i nga teihana, i nga taunga rererangi, i nga whare putunga me nga hohipera me etahi atu waahanga o te rama me te iti o te hiko hiko, e tika ana mo te 50Hz, AC kotahi-waahanga 240V, toru-waahanga 450V me raro iho, 250A o naianei me raro i nga rama rama o roto me nga raina tohatoha hiko. Ka rite ki te tiaki i te taumahatanga o te raina, te whakamarumaru ara iahiko poto me te whakawhiti raina, he pai tenei momo taputapu mo te whakamahi a-iwi, e tika ana ranei mo nga kaimahi kore-ngaio ka uru ki te waahi.
Whakahuahua tuhi ahu
He pai te raupapa rūnanga tohatoha hiko whakauru o waho mo te AC 50Hz, ngaohiko whakatau i raro iho i te 0.4kV te tuku me te punaha tohatoha. Ko tenei raupapa o nga hua he momo hou o roto me waho o te rūnanga tohatoha iti-ngaohiko e whakauru ana i te utu aunoa me te tohatoha hiko, te whakamarumaru i te rerenga, te inenga hiko, te overcurrent, te overvoltage me te whakamarumaru o te waahanga hei tetahi o nga mahi maha, me nga painga o te rahi iti, ngawari. tāutanga, utu iti, anti-tahae, kaha urutau, ātete hoholo, mahi tika, kahore hapa utu. Ko te huringa matiti hiko pai o nga hua whiriwhiri tuatahi.
Te taha whanui
Te kaha whakawhiti | Whānui W(mm) | Teitei H(mm) | Hōhonu E(mm) | Te rahi o te whakapuru | |||
W | W1 | W2 | D | F | |||
I raro i te 50KVA | 650 | - | - | 700 | 350 | 250 | 460 |
50~80KVA | 900 | 450 | 450 | 800 | 500 | 400 | 860 |
100~125KVA | 1000 | 550 | 550 | 800 | 500 | 400 | 960 |
160~200KVA | 1250 | 800 | 450 | 900 | 600 | 500 | 1210 |
250~315KVA | 1350 | 900 | 450 | 900 | 700 | 600 | 1310 |
500KVA | 1550 | 1100 | 450 | 1200 | 700 | 600 | 1510 |
Whakahuahua tuhi ahu
Te taha whanui
Te kaha whakawhiti | Whānui W(mm) | Teitei H(mm) | Hōhonu E(mm) | Te rahi o te whakapuru | |||
H1 | H1 | H2 | D | F | |||
I raro i te 50KVA | 700 | 1000 | 530 | 470 | 400 | 300 | 660 |
80~125KVA | 700 | 1250 | 780 | 470 | 450 | 350 | 660 |
160~200KVA | 800 | 1400 | 930 | 470 | 500 | 400 | 760 |
250~315KVA | 800 | 1550 | 1080 | 470 | 550 | 450 | 760 |
Whakahuahua tuhi ahu
Te taha whanui
ingoa hua | Whānui W(mm) | Teitei H(mm) | Hōhonu E(mm) |
Pouaka tohatoha taura o waho | 400 | 650 | 250 |
Pouaka tohatoha taura o waho (me te whakawhiti) | 650 | 650 | 250 |
* Tuhipoka:
Ko nga rahi o runga ake nei mo te tohutoro anake ka taea te hanga kia rite ki nga whakaahua a te kaiwhakamahi.
Huri hau DZ20Y: 100A, 225A, 400A. Waea parahi: 3x30, 4x40, 4x60.
Ko te pouaka mita hiko e toru nga wahanga he pouaka tohatoha, he kuaha mo te whakauru i nga mita hiko e toru nga wahanga. He matapihi panui mita kei runga, e whakamahia ana i roto i te punaha tohatoha o nga umanga ahumahi me nga umanga maina e hiahia ana kia toru nga waahanga.
Whakahuahua tuhi ahu
Te taha whanui
ingoa hua | Whānui W(mm) | Teitei H(mm) | Hōhonu E(mm) |
E toru nga wahanga pouaka mita hiko | 300 | 400 | 170 |
Te taha whanui
ingoa hua | Whānui W(mm) | Teitei H(mm) | Hohonutanga E(mm) | ||
W | W1 | W2 | |||
Pouaka mita toru-wahanga (me te whakawhiti) | 550 | 275 | 275 | 400 | 180 |
Te taha whanui
ingoa hua | Whānui W(mm) | Teitei H(mm) | Hohonutanga E(mm) | ||
H | H1 | H2 | |||
Pouaka mita toru-wahanga (me te whakawhiti) | 500 | 750 | 420 | 330 | 180 |
600 | 900 | 500 | 400 | 180 | |
700 | 1000 | 550 | 450 | 180 |
Ko te pouaka whakamarumaru o waho he pouaka tohatoha i hangaia me te whakahiato ki nga momo mahi whakahaere e ai ki te tauira o te waahanga, te whakatakotoranga me te rahinga, na te mea ka taea te kowhiri i te rahi o te pouaka, kia piri te hanganga ki te whakakotahitanga tino tika.
Whakahuahua tuhi ahu
Te taha whanui
ingoa hua | whakaritenga | Whānui W(mm) | Teitei H(mm) | Hōhonu E(mm) | Te nui o te kete |
Te mana o waho pouaka | 253015 | 250 | 300 | 140 | 6 |
304017 | 300 | 400 | 170 | 4 | |
405018 | 400 | 500 | 180 | 3 | |
506018 | 500 | 600 | 180 | 2 | |
507018 | 500 | 700 | 200 | 2 | |
608020 | 600 | 800 | 200 | 2 | |
608025 | 600 | 800 | 250 | 1 | |
80010020 | 800 | 1000 | 200 | 1 | |
rūnanga hiko o waho | 6010035 | 600 | 1000 | 350 | 1 |
6012035 | 600 | 1200 | 350 | 1 | |
6012040 | 600 | 1200 | 400 | 1 | |
7015037 | 700 | 1500 | 370 | 1 | |
7017037 | 700 | 1700 | 370 | 1 | |
8018040 | 800 | 1800 | 400 | 1 |
Tuhipoka:Ko nga rahi o runga ake nei mo te tohutoro anake ka taea te hanga kia rite ki nga whakaahua a te kaiwhakamahi.