YBM(P)-12/0.4 Ko te teihana kua oti te whakahiato i mua i te mohio he taputapu tohatoha hiko e whakakotahi ana i nga taputapu hiko ngaohiko teitei, te whakawhiti, nga taputapu hiko iti-ngaohiko, me etahi atu ki roto i te huinga taputapu katoa, he pai mo te AC 50HZ, 10kV. pūnaha hiko. Kei te whakamahia nuitia i roto i te tohatoha mana tūmatanui ki nga taone nui, nga whare teitei, nga whare noho, nga umanga ahumahi me nga umanga maina, te hanga tiaki a-motu, nga waahi hinu me te hanga wa poto o te miihini me etahi atu waahi mo te whakaae me te tohatoha hiko i roto i te punaha tohatoha hiko. Ko te hua nga painga o te hanganga kiato, te rahi iti, te tapuwae iti, te whakaurunga tere me te ngawari te tiaki.
momo | Ingoa kaupapa | wae | Tawhā hangarau matua |
Wae ngaohiko teitei | auau kua tohua | Hz | 50 |
Ngaohiko whakatau | kV | 7.2 | |
Kua whakatauhia te naianei o te pahi matua | A | 630, 1250, 1600 | |
I whakatauhia mo te wa poto ka tu i te waa/wa | KA/s | 20/4, 25/3, 31.5/4 | |
Ko te tihi kua whakatauhia ka mau i te naianei | kA | 50, 63, 80 | |
Ko te auau hiko o te Imin ka mau te ngaohiko (ki te whenua/tauranga hou) | kV | 32/36 42/48 115/95 | |
Ko te kaha o te uira ka mau te ngaohiko | kV | 60/70 75/85 185/215 | |
I whakatauhia te ia wa pakaru poto | kA | 20, 25, 31.5 | |
Ko te porowhita o te whenua mo te wa poto ka mau i te waa/wa | kA/s | 20/2, 20/4 | |
I whakatauhia te iahiko kati poto o te iahiko matua | kA | 50, 63, 80 | |
Whakatauria te uta hohe pakaru o naianei | A | 630 | |
I whakatauhia te naianei pakaru katia-koropiko | A | 630 | |
Whakatauria te utu taura ka pakaru te naianei | A | 10 | |
Kua whakatauhia te kaha o te kaitahuri kore-uta mo te pakaru | kVA | 1250 | |
Whakatauhia te whakawhiti o naianei | A | 1700 | |
Te oranga miihini | Te wa | 3000, 5000, 10000 | |
Wae pehanga iti | auau kua tohua | Hz | 50 |
Ngaohiko whakatau | kV | 0.4/0.23 | |
Whakataunga ngaohiko whakamaarama | V | 690 | |
Kua whakatauhia o naianei o te kouru matua | A | 100~3200 | |
I whakatauhia mo te wa poto ka tu i te naianei | kA/s | 30/1, 50/1, 100/1 | |
Ko te tihi kua whakatauhia ka mau i te naianei | kA | 63, 105, 176 | |
5s te kaha o te kaha te tu i te ngaohiko | kV | 2.5 | |
Wae whakawhiti | momo | Ko te momo momo maroke kua rumakina ki te hinu | |
auau kua tohua | Hz | 50 | |
Ngaohiko whakatau | kV | 12(7.2)/0.4(0.23) | |
Te kaha whakatau | kVA | 30~1600 | |
1min te kaha o te kaha te tu i te ngaohiko | kV | 35(25) | |
Ko te kaha o te uira ka mau te ngaohiko | kV | 75(60) | |
Ngaohiko aukati | % | 46 | |
Awhe paopao | ±X2.5%±X5% | ||
Rōpū hono | Y, yn0D, yn11 | ||
Pouaka | Te piha haapiiraa tiaki ruma pēhanga teitei me te iti | IP33D | |
Te karaehe whakamarumaru o te ruma whakawhiti | IP23D | ||
Te taumata oro (ka rumakina te hinu/maroke) | dB | ≤50/55 | |
Ko te ara iahiko tuarua ka mau ki te taumata ngaohiko | kV | 1.5/2 |
Ka rite tenei hua ki nga paerewa: GB1094.1, GB3906, GB7251, GB/T17467, DL/T537 me etahi atu paerewa e pa ana.